鋼絲繩的重量計(jì)算公式?鋼絲繩理論重量計(jì)算方式?
| 類別 | 鋼絲繩結(jié)構(gòu) | 千米理論重量計(jì)算公式 |
| 單股(點(diǎn)接觸) | 1×7 | 直徑×直徑×5.22=1千米重量 |
| 1×19 | 直徑×直徑×5.07=1千米重量 | |
| 1×37 | 直徑×直徑×5.01=1千米重量 | |
| 多股(點(diǎn)接觸) | 6×7+fc | 直徑×直徑×3.44=1千米重量 |
| 7×7 | 直徑×直徑×3.87=1千米重量 | |
| 6×37+fc | 直徑×直徑×3.46=1千米重量 | |
| 6×19+fc | 直徑×直徑×3.51=1千米重量 | |
| 6×19(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
| 6×37(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
| 多層股不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | 18×7、18×19s | 直徑×直徑×3.90=1千米重量 |
| 19×7 | 直徑×直徑×4.30=1千米重量 | |
| 35w×7 | 直徑×直徑×4.6=1千米重量 | |
| 線接觸鋼絲繩 | 6×19s、6×19w | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
| 6×19s(鋼芯)、6×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
| 6×25fi、6×29fi | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 | |
| 6×25fi(鋼芯)、6×29fi(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
| 打樁機(jī)、鉆機(jī)鋼絲繩 | 6×36sw、6×31sw | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
| 6×36sw(鋼芯)、6×31sw(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
| 35w×7k | 直徑×直徑×5.1=1千米重量 | |
| 電梯繩(線接觸) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直徑×直徑×3.57=1千米重量 |
| 8×19s(鋼芯)、8×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.35=1千米重量 | |
| 高速電梯繩(線接觸) | 8×19s+8×7+pp | 直徑×直徑×3.9=1千米重量 |
| 8×19s+8×7+1×19 | 直徑×直徑×4.07=1千米重量 | |
| 吊籃專用繩(線接觸) | 4×31sw | 直徑×直徑×3.75=1千米重量 |
| 捆綁專用繩(點(diǎn)接觸) | 6×12+7fc | 直徑×直徑×2.51=1千米重量 |
| 6×24+7fc | 直徑×直徑×3.18=1千米重量 | |
| 涂塑鋼絲繩 | (鋼絲繩直徑+涂塑層單壁厚度)×涂塑層單壁厚度×3.14×1.675+鋼絲繩千米重量 | |

常用鋼絲繩吊索具的幾種分類?鋼絲繩索具按照加工方式的不同可以分為:壓制鋼絲繩索具、插編鋼絲繩索具、無(wú)接頭鋼絲繩繩圈、澆鑄鋼絲繩索具。

鋼絲繩推土機(jī)的應(yīng)用和優(yōu)勢(shì)?一、鋼絲繩推土機(jī)的構(gòu)造和工作原理,鋼絲繩推土機(jī)主要由推土刀、主機(jī)、傳動(dòng)裝置、鋼絲繩和控制系統(tǒng)等組成。鋼絲繩通過(guò)傳動(dòng)裝置連接主機(jī)和推土刀,控制系統(tǒng)

?一、鋼絲繩型號(hào)符號(hào)打法 ??鋼絲繩的型號(hào)通常采用字母和數(shù)字的組合表示。下面是一些常見(jiàn)的鋼絲繩型號(hào)符號(hào)及其含義的解釋
君威鋼索稱重任 重陽(yáng)登高望安康...
2025.10.29寶子們,工程機(jī)械界的年度盛事 ——2025 德國(guó)寶...
2025.04.08君威鋼繩索具股份有限公司與您相約2025年德國(guó)莫尼...
2025.03.24君威鋼繩索具 | 2024 年項(xiàng)目回顧。 律回春漸...
2024.12.31在bauma CHINA 2024 展會(huì)上,與會(huì)者...
2024.11.12
小程序

關(guān)注君威公眾號(hào)